| BAC DE CONDITIONNEMENT avec pompe doseuse |
DOSEUR HTH EASIFLO |
| Mélange manuel | Pas de mélange manuel, arrosage automatique des pastilles |
| Dépôt au fond du bac | Dépôt limité grâce au fond de cuve de forme inclinée, limitant le colmatage + un gicleur en fond de cuve pour garder la solution chlorée en mouvement |
| Coût supplémentaire d'entretien (pompe doseuse) | Faible coût d'entretien grâce aux matériaux utilisés |
| BIDON DE JAVEL avec pompe doseuse | DOSEUR HTH EASIFLO |
| Faible concentration en chlore actif | Teneur en chlore actif constant à 68% (hypochlorite de calcium) |
| Espace de stockage volumineux | Espace de stockage réduit (produit concentré) |
| Mise en oeuvre difficile (risque de mélange de produits et de détérioration des vêtements) | Produit solide : pas de risque de confusion avec un produit liquide (exemple : pH moins liquide) et pas d'éclaboussure |
| Coût supplémentaire d'entretien (pompe doseuse) | Faible coût d'entretien grâce aux matériaux utilisés |
| Stockage exigeant et de courte durée (le produit se dégrade rapidement) | Stockage facile et de longue durée (Les pastilles HTH easiflo briquette peuvent se conserver plusieurs années) |
| Doseur de GALETS STABILISÉ | DOSEUR HTH EASIFLO |
| Coût élevé des apports d'eau en raison de la sur-stabilisation | Aucun risque de sur-stabilisation (l'hypochlorite de calcium est un chlore non-stabilisé) |
| Odeur nocive de chlore dans le local, particulièrement au remplissage du doseur (émanation et accumulation de gaz nocif dans le doseur) | Pas d'émanations gazeuses irritantes grâce à la conception du doseur et à la nature du produit utilisé |
| Corrosion inévitable des installations dans le local technique | L'utilisation de HTH easiflo briquette préserve la durée de vie de votre installation (tuyauterie, joints de carrelage) |
| Manipulations et interventions dangereuses (appareil sous pression) | Manipulation simplifiée et intervention sécurisée |
| CHLORE GAZEUX avec hydro-injecteur |
DOSEUR HTH EASIFLO |
| Coût élevé de mise en sécurité de l'installation | Pas de coût majeur pour répondre aux normes de sécurité (réglementation) |
| Fortes contraintes de transport | Faibles contraintes de transport |
| Limite de stockage très basse (réglementation) | Limite de stockage élevée |
| Manipulation dangereuse | Manipulation simplifiée (chlore en pastilles) |
| Coût d'entretien supplémentaire (hydro-injecteur) | Faible coût d'entretien grâce aux matériaux utilisés |